Rejestr zmian strony: 2024 r.
Opublikował | Modyfikował | Akcja |
---|---|---|
Krzysztof Adamczyk 2024-10-24 18:57:09 | Krzysztof Adamczyk 2024-10-24 18:56:08 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-10-24 18:56:55 | Krzysztof Adamczyk 2024-10-24 18:56:55 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 18.10.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-10-24 18:56:08 | Krzysztof Adamczyk 2024-10-24 18:56:08 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 21.10.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-10-15 15:29:23 | Krzysztof Adamczyk 2024-10-15 15:28:04 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-10-15 15:29:14 | Krzysztof Adamczyk 2024-10-15 15:29:14 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 01.10.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-10-15 15:28:04 | Krzysztof Adamczyk 2024-10-15 15:28:04 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 26.09.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-09-17 19:35:45 | Krzysztof Adamczyk 2024-09-17 19:35:08 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-09-17 19:35:08 | Krzysztof Adamczyk 2024-09-17 19:35:08 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 10.09.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-09-05 20:01:25 | Krzysztof Adamczyk 2024-09-05 20:01:12 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-09-05 20:01:12 | Krzysztof Adamczyk 2024-09-05 20:01:12 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 03.09.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-07-17 13:35:08 | Krzysztof Adamczyk 2024-07-12 10:59:24 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-07-12 11:00:12 | Krzysztof Adamczyk 2024-07-12 11:00:12 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 08.07.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-07-12 10:59:24 | Krzysztof Adamczyk 2024-07-12 10:59:24 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 08.07.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-07-05 14:20:04 | Krzysztof Adamczyk 2024-07-05 14:19:52 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-07-05 14:19:52 | Krzysztof Adamczyk 2024-07-05 14:19:52 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 03.07.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-07-01 15:04:31 | Krzysztof Adamczyk 2024-07-01 15:04:18 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-07-01 15:04:18 | Krzysztof Adamczyk 2024-07-01 15:04:18 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 27.06.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:26:34 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:25:23 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:26:22 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:26:22 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 15.04.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:25:23 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:25:23 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 12.04.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
[1] 2 |
Powrót |