Rejestr zmian strony: 2024 r.
Opublikował | Modyfikował | Akcja |
---|---|---|
Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:26:22 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:26:22 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 15.04.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:25:23 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-24 18:25:23 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 12.04.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-04-22 19:21:11 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-22 19:20:06 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-04-22 19:20:05 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-22 19:20:05 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 08.04.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-04-05 15:25:25 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-05 15:25:08 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-04-05 15:25:08 | Krzysztof Adamczyk 2024-04-05 15:25:08 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 02.04.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-03-08 16:58:10 | Krzysztof Adamczyk 2024-03-08 16:57:59 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-03-08 16:57:59 | Krzysztof Adamczyk 2024-03-08 16:57:59 | Dodanie pliku Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2023 r. dla wodociagu publicznego Czarnocin z dnia 15.02.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-02-12 18:20:10 | Krzysztof Adamczyk 2024-02-12 18:18:15 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-02-12 18:19:14 | Krzysztof Adamczyk 2024-02-12 18:19:14 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 05.02.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-02-12 18:18:15 | Krzysztof Adamczyk 2024-02-12 18:18:15 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 02.02.2024 r..pdf do strony 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-01-18 21:50:13 | Krzysztof Adamczyk 2024-01-17 18:47:35 | Modyfikacja treści strony 2024 r. Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2024 r. |
Krzysztof Adamczyk 2024-01-17 18:47:46 | Krzysztof Adamczyk 2024-01-17 18:47:46 | Opublikowanie nowej strony 2024 r. |
«poprzednie | 1 [2] |
Powrót |