Rejestr zmian strony: 2025 r
![]() | ![]() | Akcja |
---|---|---|
Krzysztof Adamczyk 2025-04-02 21:28:40 | Krzysztof Adamczyk 2025-04-02 21:26:48 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-04-02 21:26:48 | Krzysztof Adamczyk 2025-04-02 21:26:48 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci woly przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 31.03.2025 r..pdf do strony 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-03-28 18:50:58 | Krzysztof Adamczyk 2025-03-28 18:50:43 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-03-28 18:50:43 | Krzysztof Adamczyk 2025-03-28 18:50:43 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 27.03.2025 r..pdf do strony 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-03-18 16:48:32 | Krzysztof Adamczyk 2025-03-18 16:47:19 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-03-18 16:48:11 | Krzysztof Adamczyk 2025-03-18 16:48:11 | Dodanie pliku Roczna, obszarowa ocena jakosci wody do spozycia przez ludzi na terenie gminy Czarnocin z dnia 14.03.2025 r..pdf do strony 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-03-18 16:47:19 | Krzysztof Adamczyk 2025-03-18 16:47:19 | Dodanie pliku Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2024 r. dla wodociagu publicznego Czarnocin z dnia 14.02.2025 r..pdf do strony 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-02-28 19:00:31 | Krzysztof Adamczyk 2025-02-28 18:58:58 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-02-28 19:00:00 | Krzysztof Adamczyk 2025-02-28 19:00:00 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 03.02.2025 r..pdf do strony 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-02-28 18:58:58 | Krzysztof Adamczyk 2025-02-28 18:58:58 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 03.02.2025 r..pdf do strony 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-02-06 17:07:47 | Krzysztof Adamczyk 2025-02-06 17:07:34 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-02-06 17:07:34 | Krzysztof Adamczyk 2025-02-06 17:07:34 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 20.01.2025 r..pdf do strony 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-01-25 18:17:00 | Krzysztof Adamczyk 2025-01-15 19:35:33 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-01-15 19:35:33 | Krzysztof Adamczyk 2025-01-15 19:35:33 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 14.01.2025 r..pdf do strony 2025 r |
Krzysztof Adamczyk 2025-01-09 11:25:54 | Krzysztof Adamczyk 2025-01-09 11:25:54 | Opublikowanie nowej strony 2025 r |
[1] |
Powrót |