Rejestr zmian strony: 2025 r
Opublikował | Modyfikował | Akcja |
|---|---|---|
| Krzysztof Adamczyk 2026-01-22 08:19:47 | Krzysztof Adamczyk 2026-01-22 08:18:01 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow |
| Krzysztof Adamczyk 2026-01-22 08:18:48 | Krzysztof Adamczyk 2026-01-22 08:18:48 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Dzialoszyce z dnia 01.12.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2026-01-22 08:18:01 | Krzysztof Adamczyk 2026-01-22 08:18:01 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Dzialoszyce z dnia 15.10.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-23 15:36:51 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-23 15:36:29 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-23 15:36:29 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-23 15:36:29 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 17.12.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-16 19:21:51 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-16 19:20:00 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-16 19:20:00 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-16 19:20:00 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 16.12.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-12 17:59:26 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-12 17:58:59 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-12 17:58:59 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-12 17:58:59 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 04.12.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-03 20:59:58 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-03 20:58:34 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-03 20:59:34 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-03 20:59:34 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 02.12.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-03 20:58:34 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-03 20:58:34 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 03.12.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-01 19:42:14 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-01 19:40:47 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-01 19:41:50 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-01 19:41:50 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 03.11.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-12-01 19:40:47 | Krzysztof Adamczyk 2025-12-01 19:40:47 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 31.10.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-11-27 17:30:36 | Krzysztof Adamczyk 2025-11-27 17:29:13 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-11-27 17:30:06 | Krzysztof Adamczyk 2025-11-27 17:30:06 | Dodanie pliku Decyzja PPIS w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2025 r. - przydatnosc wody do spozycia z wodociagu publicznego Stawiszyce.pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-11-27 17:29:13 | Krzysztof Adamczyk 2025-11-27 17:29:13 | Dodanie pliku Informacja PPIS w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2025 r. o jakosci wody z wodociagu publicznego Stawiszyce.pdf do strony 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-11-21 19:18:39 | Krzysztof Adamczyk 2025-11-21 19:16:39 | Modyfikacja treści strony 2025 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2025 r |
| Krzysztof Adamczyk 2025-11-21 19:18:06 | Krzysztof Adamczyk 2025-11-21 19:18:06 | Dodanie pliku Komunikat w sprawie warunkowej przydatnosci wody do spozycia z wodociagu publicznego Stawiszyce z dnia 20.11.2025 r..pdf do strony 2025 r |
| [1] 2 3 |
| Powrót |
