Rejestr zmian strony: 2026 r
Opublikował | Modyfikował | Akcja |
|---|---|---|
| Krzysztof Adamczyk 2026-03-17 19:45:21 | Krzysztof Adamczyk 2026-03-17 19:41:44 | Modyfikacja treści strony 2026 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow |
| Krzysztof Adamczyk 2026-03-17 19:44:38 | Krzysztof Adamczyk 2026-03-17 19:44:38 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 16.03.2026 r. (dodatkowe).pdf do strony 2026 r |
| Krzysztof Adamczyk 2026-03-17 19:41:44 | Krzysztof Adamczyk 2026-03-17 19:41:44 | Dodanie pliku Sprawozdanie z badan wody z wodociagu Czarnocin z dnia 16.03.2026 r..pdf do strony 2026 r |
| Krzysztof Adamczyk 2026-03-16 17:47:52 | Krzysztof Adamczyk 2026-03-16 17:47:12 | Modyfikacja treści strony 2026 r Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją 2026 r |
| Krzysztof Adamczyk 2026-03-16 17:47:12 | Krzysztof Adamczyk 2026-03-16 17:47:12 | Dodanie pliku Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Czarnocin z dnia 30.01.2026 r..pdf do strony 2026 r |
| Krzysztof Adamczyk 2026-01-22 08:16:38 | Krzysztof Adamczyk 2026-01-22 08:16:38 | Opublikowanie nowej strony 2026 r |
| [1] |
| Powrót |
