Rejestr zmian
Opublikował | Modyfikował | Akcja |
|---|---|---|
| Piotr Giereś 2007-02-20 10:50:09 | Piotr Giereś 2007-02-20 10:50:09 | Dodanie pliku Nr_V_22_2007..pdf do strony 2007 rok. |
| Piotr Giereś 2007-02-08 08:43:21 | Piotr Giereś 2007-02-08 08:43:08 | Modyfikacja treści strony 2007 rok. |
| Piotr Giereś 2007-02-08 08:24:34 | Piotr Giereś 2007-02-08 08:23:10 | Modyfikacja treści strony Budżet Gminy 2004 rok |
| Piotr Giereś 2007-02-08 08:24:24 | Piotr Giereś 2007-02-08 08:22:40 | Modyfikacja treści strony Budżet Gminy 2005 rok |
| Piotr Giereś 2007-02-08 08:24:02 | Piotr Giereś 2007-02-08 08:23:50 | Modyfikacja treści strony Sprawozdanie |
| Piotr Giereś 2007-02-07 10:33:07 | Piotr Giereś 2007-02-07 10:33:07 | Opublikowanie nowej strony Zarządzenia |
| Piotr Giereś 2007-02-07 10:32:46 | Piotr Giereś 2007-02-07 10:32:46 | Opublikowanie nowej strony 2007 rok. |
| Piotr Giereś 2007-02-06 12:28:28 | Piotr Giereś 2007-02-06 12:28:28 | Usunięcie pliku zal 5 - sieć elektoenergetyczna i teletechniczna.jpg ze strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 12:28:14 | Piotr Giereś 2007-02-06 12:28:14 | Usunięcie pliku zal 3 - sieć drogowa.jpg ze strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 12:28:01 | Piotr Giereś 2007-02-06 12:28:01 | Usunięcie pliku zal 2 - sołectwa powierzchnia liczba ludności.jpg ze strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 12:27:50 | Piotr Giereś 2007-02-06 12:27:50 | Usunięcie pliku zal 6 - sieć wodociągowa.jpg ze strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 12:27:33 | Piotr Giereś 2007-02-06 12:27:33 | Dodanie pliku zal 6 - siec wodociagowa.jpg do strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 12:26:58 | Piotr Giereś 2007-02-06 12:26:58 | Dodanie pliku zal 5 - siec elektoenergetyczna i teletechniczna.jpg do strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 12:26:16 | Piotr Giereś 2007-02-06 12:26:16 | Dodanie pliku zal 3 - siec drogowa.jpg do strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 12:25:26 | Piotr Giereś 2007-02-06 12:25:26 | Dodanie pliku zal 2 - solectwa powierzchnia liczba ludnosci.jpg do strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 11:52:44 | Piotr Giereś 2007-02-06 11:52:44 | Opublikowanie nowej strony 2007 rok |
| Piotr Giereś 2007-02-06 11:51:39 | Piotr Giereś 2007-02-06 11:51:39 | Dodanie pliku zal 6 - sieć wodociągowa.jpg do strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 11:50:43 | Piotr Giereś 2007-02-06 11:50:43 | Dodanie pliku zal 5 - sieć elektoenergetyczna i teletechniczna.jpg do strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 11:50:12 | Piotr Giereś 2007-02-06 11:50:12 | Dodanie pliku zal 4 - elementy przyrody.jpg do strony Program ochrony środowiska |
| Piotr Giereś 2007-02-06 11:49:43 | Piotr Giereś 2007-02-06 11:49:43 | Dodanie pliku zal 3 - sieć drogowa.jpg do strony Program ochrony środowiska |
<<< poprzednia - 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 - następna >>> |
